|
2009 |
vor 25-04 |
25-04/03-07 |
04-07/21-08 |
| Polyvalk inkl. Motot | |||
| 1 Tag | 665 | 80 | 85 |
| 2 Tage | 115 | 145 | 155 |
| 3 Tage | 140 | 175 | 195 |
| 4 Tage | 155 | 205 | 230 |
| 5 Tage | 180 | 235 | 260 |
| 6/7 Tage | 210 | 270 | 290 |
| Kurzwoche Arrangement | 140 | 175 | 195 |
| Nidelv 28 | ||
| Vor 03-04 nach 16-10: | € |
900 |
| 03-04/24-04 und 18-09/16-10: | € | 1075 |
| 24-04/26-06 und 28-08/18-09: | € | 1180 |
| 26-06/28-08: | € | 1245 |